China Organic Pigments Powder for Paints, Find details about China Organic Pigment, Dye Pigment from Organic Pigments Powder for Paints
Product name | Color index No. | Recommanded applications | |||||||
Industrial Paint | OEM Paint | solvent-base decorative paint | Powder Coating | Coil Coating | water-base decorative paint | Textile Printing | |||
Fast yellow G | P.Y.1 | A | B | B | A | B | |||
Fast yellow 10G | P.Y.3 | A | B | B | A | B | |||
Benzidine Yellow G-R | P.Y.12 | B | |||||||
Benzidine Yellow G-HR | P.Y.12 | A | |||||||
Fast yellow GR | P.Y.13 | A | |||||||
Fast yellow 2GS | P.Y.14 | B | B | A | |||||
Fast Yellow 2G | P.Y.17 | B | |||||||
Fast Yellow 2RN | P.Y.55 | A | B | A | A | ||||
Fast Yellow RN | P.Y.65 | A | B | B | A | ||||
Fast Yellow 4GX | P.Y.73 | A | B | B | A | ||||
Fast Yellow OP180 | P.Y.74 | A | B | B | A | ||||
Fast Yellow 5GX-T | P.Y.74 | B | A | ||||||
Benzidine Yellow 10G | P.Y.81 | A | A | A | A | A | A | ||
Benzidine Yellow HR | P.Y.83 | A | A | A | A | A | |||
Benzidine Yellow HR02 | P.Y.83 | A | A | B | A | A | A | ||
Fast Yellow OP206 | P.Y.83 | A | B | B | A | ||||
Fast Yellow FGL | P.Y.97 | A | B | A | A | A | A | A | |
Fast Yellow 2RLP | P.Y.110 | A | A | A | A | A | A | B | |
Fast Yellow GG | P.Y.127 | A | |||||||
Fast Yellow 138 | P.Y.138 | A | A | A | A | A | A | A | |
Fast Yellow L2140-HD | P.Y.139 | A | B | A | B | B | |||
Fast Yellow E4G | P.Y.150 | A | |||||||
Hansa Yellow H4G | P.Y.151 | A | A | A | B | B | A | B | |
Fast Yellow H3G | P.Y.154 | A | B | A | A | A | A | ||
Fast yellow 4G | P.Y.155 | A | A | ||||||
Fast Yellow 180 | P.Y.180 | A | A | A | A | A | A | A | |
Fast Yellow K-2270 | P.Y.183 | A | B | ||||||
Fast Yellow HGR | P.Y.191 | A | B | ||||||
Fast Orange RN | P.O.5 | A | A | A | A | A | |||
Fast Orange G | P.O.13 | B | B | A | |||||
Fast Orange GRN | P.O.16 | A | A | A | |||||
Fast Orange RL | P.O.34 | B | B | A | |||||
Fast Orange RL(Semi-Tr) | P.O.34 | B | B | A | |||||
Fast Orange OP-213 | P.O.34 | A | B | A | A | A | A | A | |
Benzimidazolone Orange HL | P.O.36 | A | A | A | A | A | A | A | |
Fast Orange HFG | P.O.38 | A | A | ||||||
Benzimidazolone orange GL | P.O.64 | A | A | A | A | A | A | A | |
Benzimidazolone orange 73 | P.O.73 | A | A | A | A | A | A | A | |
Fast Red F2R | P.R.2 | B | A | ||||||
Fast Red RN | P.R.3 | A | A | A | B | ||||
Fast Red R | P.R.4 | A | A | A | B | ||||
Fast Red F4R | P.R.8 | B | A | ||||||
Fast Red Toluidine | P.R.13 | A | B | ||||||
Fast Red 2R | P.R.21 | A | A | A | B | ||||
Fast Red N | P.R.22 | A | |||||||
Fast Rose | P.R.23 | A | A | A | |||||
Fast Rubber Bordeaux BF | P.R.31 | A | A | A | |||||
Fast scarlet BBN | P.R.48:1 | A | A | ||||||
Fast Red BBC | P.R.48:2 | B | A | ||||||
Fast Red 2BS | P.R.48:3 | A | A | ||||||
Fast Red BBM | P.R.48:4 | A | B | A | |||||
Fast Rubine Red A6B | P.R.57:1 | A | |||||||
Fast Rubine Red 4BP | P.R.57:1 | B | A | ||||||
Fast Bordeaux 2R | P.R.63:1 | A | |||||||
Fast Red FGR | P.R.112 | A | B | B | A | A | |||
Fast Pink E | P.R.122 | A | A | A | A | A | A | A | |
Fast Pink FBB | P.R.146 | B | B | A | |||||
pigment red 168 | P.R.168 | A | A | A | |||||
Fast Red F5Rk | P.R.170 | A | A | A | A | B | B | ||
Fast Red F3RK | P.R.170 | A | A | B | B | A | B | A | |
Fast Red F2RK | P.R.170 | A | A | B | B | B | B | ||
Fast Red HFT | P.R.175 | A | A | A | A | A | A | A | |
Fast Red HF3C | P.R.176 | A | A | A | A | A | A | A | |
Cromophtal Red A3B | P.R.177 | A | A | A | A | A | A | B | |
Permanent Carmine HF4C | P.R.185 | A | A | A | A | A | A | A | |
Fast Red HF3S | P.R.188 | A | A | A | A | A | A | A | |
Monastral Magenta | P.R.202 | A | A | A | A | A | A | A | |
PV Red HF2B | P.R.208 | A | A | A | A | A | A | A | |
Fast Red DPP | P.R.254 | A | A | A | A | A | A | A | |
Fast Red 2255 | P.R.255 | A | A | A | A | A | A | A | |
Permanent Red F7RK | P.R.266 | A | |||||||
Naphthol Red Warm Light shade | P.R.268 | B | A | ||||||
Naphthol Red Bluish Dark shade | P.R.269 | B | A | ||||||
Phthalo Blue B | P.B.15 | A | B | A | B | A | A | A | |
Phthalo Blue BS | P.R.15:1 | A | B | A | B | A | A | A | |
Phthalo Blue BX | P.B15:2 | A | B | A | A | A | A | ||
Phthalo Blue BGS | P.B.15:3 | A | A | A | B | A | A | A | |
Phthalo Blue 15:6 | P.B.15:6 | A | A | A | |||||
Milori Blue | P.B.27 | A | A | ||||||
Pigment Blue A3R | P.B.60 | A | A | A | A | A | A | ||
Phthalocyanine Green G | P.G.7 | A | A | A | A | A | A | A | |
Cyanine Green 36 | P.G.36 | A | A | A | A | A | A | A | |
Quinacridone Violet 4R | P.V.19 | A | A | A | A | A | A | A | |
Permanent Violet RL | .P.V.23 | A | A | A | A | A | A | A | |
Fast Brown 25 | P.Br.25 | A | A | A | A | A | A | A | |
'A'(Recommended) 'B'(Limit suitability) |