China Full-Servo High Speed Flat and Satchel Paper Bag Making Machine (LQFS650), Find details about China Paper Bag Making Machine, Paper Bag Machine from Full-Servo High Speed Flat and Satchel Paper Bag Making Machine (LQFS650)
Model | KING-22H | KING-35H | KING-45H | KING-50H | |
Bag Width | Bag Size (mm) | 150~260 | 180~350 | 220~450 | 280~500 |
BottomWidth | 60~130 | 70~160 | 70~170 | 80~230 | |
Tube Length | 215~395 | 280~540 | 320~560 | 400~740 | |
Sheet Width | Sheet Size (mm) | 490~770 | 530~1050 | 610~1260 | 750~1260 |
Sheet Length | 265~445 | 340~600 | 380~620 | 460~800 | |
Handle Paper Cut Length | Handle Paper Size (mm) | 133.4 | 152.4 | 188.4 | 228.6 |
Handle Paper Width | 80~90 | 90~100 | 90~100 | 90~100 | |
String Pitch | String Size (mm) | 66.7 | 76.2 | 94.2 | 114.3 |
String Height(mm) | 160~180 | 170~185 | 170~185 | 170~190 | |
Mouth Folding (mm) | 40~50 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | |
Power Consunption(Kw) | 20 | 27 | 30 | 34 | |
Main | Machine Size (mm) | 2050W | 2050W | 2320W | 2320W |
2700H | 2710W | 2710W | 3160H | ||
14120L | 14680L | 14680L | 17870L | ||
Handle Making Machine | 1340W | 1340W | 1340W | 1340W | |
2690H | 2690H | 2690H | 2690H | ||
5410L | 5410L | 5410L | 5410L | ||
Max.Speed(Bags/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
(Handle Size) (String Dia) 4~8m/m (Handle Paper Reel Dia) (Max)1000m/m (Handle Paper Weight) 120~g/m2 |