China 4000kg All Terrain Forklift Rough Terrain Forklift Diesel Forklift, Find details about China Rough Terrain Forklift, All Terrain Forklift from 4000kg All Terrain Forklift Rough Terrain Forklift Diesel Forklift
2.Lifting Height: 3000-6000mm
3.Load Center:500mm
4.Wide-view Mast
5.Solid Overhead Guard
6.Ergonomics Seat
YC40 Technical Specification | |||
Model | Unit | YC40 | |
Item | Rough Terrain Forklfit | ||
Load Capacity | Kg | 4000 | |
Load Center | mm | 500 | |
Lift Height | mm | 4000 | |
Mast Angle (forward/backward) | ° | 6/12 | |
Maximum speed | Km/h | 30 | |
Gradeability(Full Loaded) | % | 20 | |
Service Weight | Kg | 5500 | |
Wheel tread (front/rear) | mm | 1560 | |
Wheelbase | mm | 2100 | |
Tyre | F | 2x20.5/70-16 | |
R | 2x20.5/70-16 | ||
Dimensions (LxWxH) | mm | 4000x1800x2750 | |
Lift Speed(Full Loaded) | mm/s | 390 | |
minimum turning radius | mm | 4500 | |
Ground clearance | mm | 270 | |
YC40 Basic Configuration | |||
Engine | Model | 4100 | |
Manufacturer | Weichai,Yangchai | ||
Rated power/speed | Kw/r/min | 53/2400 | |
Max. torque N.m/ | n.m/r/min | 235/1600 | |
Battery | Voltage | V | 24 |
Capacity | Ah | 100 | |
Hydraulic Gear Box | |||
Pilot operating system | |||
Round edge deceleration bridge | |||
WD Four-Wheel Drive | |||
Pneumatic clamp brakes | |||
20.5/70-16 RADIAL OTR | |||
Cabin | Warm wind, the sound system |
Detailed Photoes Forklift: