China 47UF 16V Lead Type Aluminum Electrolytic Capacitors Commonly Used in Communication Equipment, Find details about China Lead Type, Aluminum Electrolytic Capacitor from 47UF 16V Lead Type Aluminum Electrolytic Capacitors Commonly Used in Communication Equipment
Features
1. Used in communication equipments, switching power supply, etc.
2.Load life 2000 hours at 105ºC
3.RoHS compliant
Product photos
Specifications
Specifications
Item | Performamance characteristics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature range | -40~105ºC | -25~+105ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated voltage range | 6.3~100VDC | 160~450VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitance range | 0.1~4700uF | 0.47~220uF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitance tolerance | ±20%(100Hz or 120Hz, +20ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leakage current(+20ºCmax) | 1≤0.01CV or 5(μA), After 1 minute, whichever is greater measured with rated working voltage applied. | 1≤0.03CV+10(μA), After 1 minute, whichever is greater measured with rated working voltage applied. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissipation factor |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low temperature characteristics(120Hz) | Impedance ratio, max
capacitance>1000uF, and 0.5% per another 1000uF for Z-25ºC/Z+20ºC; add 1% per another 1000uF Z-40ºC/Z+20ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load life | Test conditions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duration time | 2000hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient timperature | +105ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applied voltage | Rated working voltage(DVC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applied voltage | Rated working voltage(mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
After test requirements | Resume 16hours at normal temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitance change | ≤20% of the initial measured value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leakage current | ≤The initial measured value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shelf life | Test conditions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duration time | 500hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient temperature | +105ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applied voltage | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
After test requirements | Resume 16hours at normal temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitance change | ≤20% of the initial measured value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissipation factor | ≤200% of the initial specified value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leakage current | ≤200% of the initial specified value |
Applications
The aluminum electrolytic capacitors can be used for many products, such as LED light devices, UPS power supplies, electri vehicles, routers, high-end audio, telephones, inverters, fast charging power supplies, sockets, smart meters, new energy solars, car charging piles.
Production process
Very strictly IQC, IPQC, QA, OQC to promise sending the best products to our clients.