China Foods Grade Spirulina Organic Spirulina Powder Spirulina Green Alga Powder Spirulina Algae Powder Tablet Spirulina, Find details about China Spirulina Powder, Organic Spirulina Powder from Foods Grade Spirulina Organic Spirulina Powder Spirulina Green Alga Powder Spirulina Algae Powder Tablet Spirulina
Introduction:
Physical and Chemical Index:
Testing basis | GB19643 | |||||
Test item | Specification | Test results | Conclusion | |||
Sensory indicators | Colour | Uniform Colour;green or blue-green | Uniform, blue-green | pass | ||
Taste | Algae flavor | Algae flavor | pass | |||
Outward appearance | Uniform powder | Uniform powder | pass | |||
impurities | No visible impurities | No visible impurities | pass | |||
Physical Index | Density | ≤ 0.6g/cm3 | 0.46g/cm3 | pass | ||
Mesh size | >80Mesh | 80Mesh | pass | |||
Moisture, % | ≤7.0 | 6.26 | pass | |||
Protein, % | ≥55 | 65.05 | pass | |||
Ash, % | ≤7 | 6.35 | pass | |||
Hg(Mercury),mg/kg | ≤0.05 | 0.02 | pass | |||
As(Arsenic) ,mg/kg | ≤1.0 | 0.25 | pass | |||
Pb(Lead),mg/kg | ≤1.0 | 0.15 | pass | |||
Cd(Cadmium) | ≤0.1 | Not Detected | pass | |||
Total plate count, cfu/g | ≤5×104 | 4.8×104 | pass | |||
Coliforms, cfu/g | ≤1.0 | <0.3MPN/g | pass | |||
Moulds and yeasts, cfu/g | ≤100 | <10 | pass | |||
Pathogenic bacteria | Not be detected | Not Detected | pass | |||
Chlorophyll | ≥1000mg/100g | 1200 | pass |
Package: