China GSK and Siemens Controller CNC Lathe Machine, Find details about China Torno CNC Lathe, CNC Lathe from GSK and Siemens Controller CNC Lathe Machine
Item | CK6140 | CK6150A | CK6150T |
Max. swing dia. over bed | Φ400mm | Φ500mm | Φ500mm |
Max. swing dia. over cross slide | Φ245mm | Φ280mm | Φ290mm |
Processing length | 750/1000mm | 750mm/1000mm/1500mm | 750mm/1000mm |
Width of the bed | 330mm | 400mm | 360mm |
Diameter of spindle bore | Φ60mm | Φ82mm | Φ70mm |
Spindle taper | MT6 | 1:20/Φ90 | 1:20/Φ90 |
Spindle nose | A2-6 | Type of spindle head D-8 | Type of spindle head D-8 |
Spindle speed | 200-2500rpm | 150-2000rpm | 150-2000rpm |
Chuck size | 250mm | 250mm | 250mm |
Tool holder | 4 station | 4 station | 4 station |
Tool bar section | 25X25mm | 25X25mm | 25X25mm |
Main motor power | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
X/Z axis position accuracy | 0.02/0.025mm | 0.02/0.025mm | 0.02/0.025mm |
X/Z axis repeatability | 0.01/0.012mm | 0.01/0.012mm | 0.01/0.012mm |
X/Z axis torque | 5/7.5N.M | 6/10N.M | 6/10N.M |
X/Z axis fast feeding speed | 6/8 M/MIN | 8/10 M/MIN | 8/10 M/MIN |
Tailstock sleeve travel | 120mm | 150mm | 150mm |
Tailstock taper | MT4 | MT5 | MT5 |
Dimension | 2320/2570*1400*1700mm | 2410/2660/3160*1560*1730mm | 2660/2910*1560*1730mm |
Weight | 1800/2000KG | 2800/3200/3500KG | 2500/2800KG |
TO CHOOSE MORE MODELS
Machine Quality Inspection
Processing Case