China Bestscope BS-2092 Inverted Biological Microscope, Find details about China Microscope, Inverted Microscope from Bestscope BS-2092 Inverted Biological Microscope
Specifications | |||
Model | BS-2092 | ||
Optional System | Infinite Optional System | Yes | |
Viewing Head | Seidentopf Trinocular Viewing Head, Inclined at 45°, 360° Rotatable, Interpupillary Distance 48-75mm | Yes | |
Eyepiece | Wide Field Eyepiece WF10×/ 22, Eyepiece Tube Diameter 30mm | Yes | |
Wide Field Eyepiece WF15×/ 16 | Optional | ||
Wide Field Eyepiece WF20×/ 12 | Optional | ||
Objective | LWD(Long Working Distance) Infinite Plan Achromatic Objective 4×/ 0.1,WD 22mm | Yes | |
LWD(Long Working Distance) Infinite Plan Achromatic Phase Objective | 10×/ 0.25, WD 6mm | Yes | |
20×/ 0.4, WD 3.1mm | Yes | ||
40×/ 0.55, WD 2.2mm | Yes | ||
Lamp House Adjustment Objective | Optional | ||
Nosepiece | Backward Quintuple Nosepiece | Yes | |
Condenser | ELWD(Extra Long Working Distance) Condenser NA 0.3, LWD 72mm (Without Condenser the WD is 150mm) | Yes | |
Centering Telescope | Centering Telescope (Φ30mm) | Yes | |
Phase Annulus | 10×-20×, 40× Phase Annulus Plate(Fixed) | Yes | |
10×-20×, 40× Phase Annulus Plate(Adjustable) | Optional | ||
Stage | Plain Stage 160×250mm | Yes | |
Glass Insert | Yes | ||
Attachable Mechanical Stage, X,Y Coaxial Control, Moving Rang120mm×78mm | Optional | ||
Auxiliary Stages 70mm×180mm | Yes | ||
Terasaki Holder | Optional | ||
Petri Dish Holder Φ35mm | Optional | ||
Slide Glass Holder Φ54mm | Optional | ||
Petri Dish Holder Φ90mm | Optional | ||
Focusing | Coaxial Coarse and Fine Adjustment, Fine Division 0.002mm, Coarse Stroke 37.7mm per Rotation, Fine Stroke 0.2mm per Rotation, Moving Range up 8mm, down 3mm | Yes | |
Illumination | Halogen Lamp 6V/30W, Brightness Adjustable | Yes | |
Filter | Blue, Green and Frosted Glass Filter, Diameter 45mm | Yes | |
Accessories | Photo tube Attachment(Used to connect microscope adapter and camera) | Optional | |
0.5× C-mount(Used to directly connect to a digital camera) | Optional | ||
Epi-Fluorescent Attachment | Optional | ||
Dimension& G.W. | 46.5cm*39.5cm*64cm, 18kg | Yes | |
Note: Yes Standard Outfit, Optional Standard Optional |