China Customized 0.5G 24VDC Conducting Liquid Electromagnetic Flowmeter, Find details about China Water Flow meter, Flow meter from Customized 0.5G 24VDC Conducting Liquid Electromagnetic Flowmeter
Aperture Diameter | DN10-DN2400 |
Flange | Meet GB/T9119-2000standard carbon steel (stainless steel optional),other standards can be customized |
Rated Pressure Grade | DN10~DN600, 1.0 1.6 2.5 4.0MPa; DN700~DN2000, 0.6 1.0 1.6MPa |
Lining Material | Chloroprene Rubber (CR), Teflon (PTFE), Polyurethane Rubber (PU), Polyethylene (PE), PFA, etc. |
Electrode | Stainless steel 316L, Hastelloy (HB and HC), Titanium, Ttantalum, Platinum |
Ingress Protection | IP68, IP65 for Customized |
Accuracy Grade | 0.5 grade |
Medium Temperature | Sensor: -25~180ºC, Transmitter: -10~80ºC |
Measuring Flow Velocity | Less than 20m/s |
Supply Voltage | 24VDC, 220VAC |
Output | Current 4~20mA, Pulse, Frequency, RS485, HART, Profibus-PA |
Item NO. | Code | Illustration | |||||||||||||||
HFM100 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Electromagnetic Flowmeter | |||||||||||||||
Installment Way | S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - | Flange Type Camping Type Inserted Type | |||||||||||||||
Inside Nominal Diameter | 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - … 2400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | DN15 DN20 … DN2400 | |||||||||||||||
Electrode Form | F - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Standard Fixation | |||||||||||||||
Electrode Material | S6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CW - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Stainless Steel 316L Hastelloy C Titanium Tantalum Tungsten carbide Electrode | |||||||||||||||
Lining Material | CR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PU - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Chloroprene Rubber Teflon Polyurethane | |||||||||||||||
Measuring Tube Material | S4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Stainless Steel 304 Stainless Steel 316L Carbon Steel | |||||||||||||||
Flange Material | S4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Stainless Steel 304 Stainless Steel 316L Carbon Steel | |||||||||||||||
Cover Material | S4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - S6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TG - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Stainless Steel 304 Stainless Steel 316L Carbon Steel with Stoving Varnish | |||||||||||||||
Paired Flange | 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -- - - | Without With | |||||||||||||||
Ground Ring | 0 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - | Without With | |||||||||||||||
Rated Pressure | 10 - - - - - - - - - - 16 - - - - - - - - - 40 - - - - - - - - - - | 10bar 16bar 40bar | |||||||||||||||
Medium Temperature | E - - - - - - - - - - H - - - - - - - - - | Less than 80ºC Less than 180ºC(Separated Type) | |||||||||||||||
Convertor Type | I - - - - - - - - - - - D - - - - - - - - - - - | Integrated Type Separated Type | |||||||||||||||
Output Signal | P- - - -- - - - A- - - -- - - - F - - - -- - - - J - - - -- - - - | Pulse 4~20mA Frequency RS485 | |||||||||||||||
Supply Voltage | 0- - - - - - 1- - - - - - 2- - - - - - | 220V AC 24V DC Battery Powered | |||||||||||||||
Explosion-proof Grade | 0 Exd | Non-explosionproof Explosion-proof Type | |||||||||||||||
Reference Item:HFM100-S-20-F-S6-FE-S4-S4-TG-0-0-16-E-I-A-0-0 |